Birželio 7-ąją Lietuvos automobilių kelių direkcija paskelbė viešųjų pirkimų konkursą 100 naujų vidutinio greičio matuoklių įsigijimui. Paaiškėjo ir tikslios jų įrengimo vietos, kurių - 50.
LAKD atskleidė, kad sektorinių matuoklių tinklas apgaubs ko ne visą Lietuvą. Ne vienas įrenginys atsiras ir A6 kelyje - matavimas bus vykdomas nuo 28,43 iki 30,08 km, nuo 14,83 iki 17,67 km bei nuo 7 iki 10,05 km. Paprastai sakant, sektoriniai greičio matuokliai atsiras kelyje Kaunas - Zarasai - Daugpilis, ties Išorų kaimu, Ramučiais bei visai šalia Jonavos miesto.
Kiti greičio matuokliai veiks šiose atkarpose (Kelio numeris, matavimo pradžios ir pabaigos vieta):
213 Aleksandrija-Ginkūnai, nuo 0,15 iki 3,66 km;
A16 Vilnius-Prienai-Marijampolė, nuo 29,59 iki 36,65 km;
158 Kelmė-Užventis, nuo 2,3 iki 14,26 km;
A18 Šiaulių aplinkkelis, nuo 10,2 iki 13,39 km;
A16 Vilnius-Prienai-Marijampolė, nuo 43,52 iki 55,14 km;
229 Aristava-Kėdainiai-Cinkiškis, nuo 1 iki 4,6 km;
A15 Vilnius-Lyda, nuo 24,45 iki 27,48 km;
188 Rumšiškės-Tadarava, nuo 6,59 iki 10,07 km;
141 Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda, nuo 216,9 iki 222,9 km;
A10 Panevėžys-Pasvalys-Ryga, nuo 9,57 iki 22,61 km;
A11 Šiauliai-Palanga, nuo 69,69 iki 89,240 km;
A11 Šiauliai-Palanga, nuo 97,67 iki 118,38 km;
A2 Vilnius-Panevėžys, nuo 11,77 iki 24,85 km;
130 Kaunas-Prienai-Alytus, nuo 11,79 iki 20,06 km;
A2 Vilnius-Panevėžys, nuo 45,46 iki 64,07 km;
141 Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda, nuo 223,68 iki 228,56 km;
196 Ariogala-Raseiniai-Kryžkalnis, nuo 40,39 iki 50,91 km;
A5 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai, nuo 7,02 iki 15,22 km;
A9 Panevėžys-Šiauliai, nuo 61,73 iki 67,13 km;
232 Vilijampolė-Žeimiai-Šėta, nuo 2,74 iki 8,42 km;
134 Leipalingis-Lazdijai-Kalvarija, nuo 0,94 iki 10,31 km;
A15 Vilnius-Lyda, nuo 29,34 iki 34,42 km;
A10 Panevėžys-Pasvalys-Ryga, nuo 23,57 iki 33,13 km;
A13 Klaipėda-Liepoja, nuo 3,9 iki 9,66 km;
128 Valkininkų g. st.-Daugai-Alytus, nuo 40,69 iki 43,84 km;
A18 Šiaulių aplinkkelis, nuo 1,03 iki 8,2 km;
A4 Vilnius-Varėna-Gardinas, nuo 24,58 iki 31,56 km;
102 Vilnius-Švenčionys-Zarasai, nuo 17,38 iki 21,04 km;
119 Molėtai-Anykščiai, nuo 1,36 iki 14,23 km;
A3 Vilnius-Minskas, nuo 9,1 iki 11,4 km;
A2 Vilnius-Panevėžys, nuo 26,24 iki 44,55 km;
A8 Panevėžys-Aristava-Sitkūnai, nuo 36,23 iki 45,49 km;
A13 Klaipėda-Liepoja, nuo 11,8 iki 18,62 km;
164 Mažeikiai-Plungė-Tauragė, nuo 135,4 iki 139,15 km;
220 Trakai-Rūdiškės-Pivašiūnai-Alytus, nuo 1,32 iki 13,33 km;
101 Vilnius-Šumskas, nuo 25,02 iki 27,64 km;
130 Kaunas-Prienai-Alytus, nuo 21,04 iki 23,19 km;
A14 Vilnius-Utena, nuo 11,72 iki 13,89 km;
A13 Klaipėda-Liepoja, nuo 0,73 iki 2,86 km;
167 Smiltynė-Nida, nuo 18,98 iki 20,9 km;
A9 Panevėžys-Šiauliai, nuo 6,8 iki 8,26 km;
130 Kaunas-Prienai-Alytus, nuo 23,55 iki 30 km;
A11 Šiauliai-Palanga, nuo 137,36 iki 141,5 km;
A16 Vilnius-Prienai-Marijampolė, nuo 18,42 iki 24,66 km;
132 Alytus-Seirijai-Lazdijai, nuo 3,4 iki 11,48 km;
166 Plungė-Vėžaičiai, nuo 5,7 iki 11,69 km;
172 Raudondvaris-Giedraičiai-Molėtai, nuo 4,99 iki 12,04 km.
Kaip nurodoma Viešojo pirkimo konkurso dokumentuose, maksimali suma, kurią gali mokėti LAKD - 2,6 mln. eurų. Planuojama, kad nauji sektoriniai matuokliai bus įrengti iki 2020 metų.















