Šių metų Jonavos rajono biudžeto dydis yra daugiau nei 38 milijonai eurų. Prieš pateikiant tarybai, biudžeto svarstymas vyko komitetuose ir šios dienos tarybai biudžeto projektas pateiktas su tam tikromis rekomendacijomis ir korekcijomis.
Patikslintame sprendimo projekte siūlomi tam tikri pakeitimai:
- Pajamų dalyje sumažėja 10,1 tūkst. eurų paskirstomas metų pradžios lėšų likutis.
- Išlaidų išklotinėje Centralizuotam fondui avariniams remonto darbams padidinta 15 tūkst. eurų (buvo 20 tūkst. eurų, patikslinta suma - 35).
- Išlaidų išklotinėje padidinta 0,9 tūkst. eurų Tvenkinių įžuvinimui (buvo 3,5 tūkst. eurų, patikslinta suma - 4,4).
- Padidinta 30 tūkst. eurų Kaimo seniūnijų žvyrkelių remontui (buvo 130 tūkst. eurų, patikslinta suma - 160).
- Šveicarijos seniūnijai išbraukta 10 tūkst. eurų Dumsiškių k. Liepų g. projektavimo ir asfaltavimo darbams.
- Kultūros centrui išbraukta 46 tūkst. eurų Lauko scenos ir įrangos įsigijimui.
Svarstant pagrindinį metų klausimą, tarp tarybos narių kilo nemažai diskusijų bei garsių pasisakymų, tačiau atėjus laikui balsuoti iš 23 tarybos narių, 19 pasisakė už biudžeto projektą, 4 – susilaikė: Alina Batulevičienė, Kęstutis Macionis, Remigijus Osauskas ir Reda Zakarauskaitė. Biudžetas patvirtintas.
Pateikiamas 2018 metų biudžeto pajamų prognozės palyginimas su 2017 m. pradiniu patvirtintu planu ir faktiškomis įplaukomis (tūkst. Eur):
| Pajamų pavadinimas | 2017 m. planas | 2017 m. įplaukos | 2018 m. planas |
| Gyventojų pajamų mokestis (GPM) | 16564 | 17261,2 | 24349 |
| Turto mokesčiai | 622 | 959,4 | 629 |
| Prekių ir paslaugų mokesčiai | 291 | 307,5 | 220 |
| Turto pajamos | 249 | 286,6 | 255 |
| Pajamos, gautos už teikiamas paslaugas | 1132,2 | 1198,8 | 1277 |
| Pajamos iš baudų ir konfiskacijų | 3 | 34,4 | 3 |
| Turto realizavimo pajamos | 20 | 89,4 | 20 |
| Kitos neišvardytos pajamos | 3 | 37,5 | 3 |
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | 766,9 | 2256,4 | |
| Valstybės biudžeto tikslinės dotacijos | 12441 | 15206,5 | 12086,9 |
| Valstybės biudžeto bendrosios dotacijos kompensacija | 2584 | 2584 | |
| IŠ VISO PAJAMŲ | 34676,1 | 40220,7 | 38842,9 |
| Paskola | 1374 | 1373,3 | 1668 |
| Metų pradžios lėšų likučiai išlaidoms dengti | 4005,5 | 4093,7 | 3985 |
| IŠ VISO | 40055,6 | 45687,7 | 44495,9 |
2018 m. savivaldybės biudžeto asignavimų pagal programas (įskaičius metų pradžios lėšų likučių paskirstymą) palyginimas su 2017 m. (tūkst. Eur):
| Programų pavadinimas | 2017 m. planas | 2018 m. planas | Augimo proc. |
| Švietimas, kultūra ir sportas | 18880,5 | 20273,6 | 7,4 |
| Socialinės apsaugos plėtojimas | 6505,9 | 7100,9 | 9,1 |
| Sveikatos apsauga | 266,9 | 301,4 | 12,9 |
| Ekonominio konkurencingumo didinimas | 642,2 | 1288,5 | 100,6 |
| Žemės ūkio plėtra ir melioracija | 258,8 | 634,8 | 145,3 |
| Aplinkos, kraštovaizdžio ir viešoji apsauga | 926,2 | 1107,2 | 19,5 |
| Savivaldybės infrastruktūros objektų priežiūra, modernizavimas ir plėtra | 7582,5 | 8334,1 | 9,9 |
| Savivaldybės valdymas ir pagrindinių funkcijų vykdymas | 3618,2 | 3681,1 | 1,7 |
| IŠ VISO ASIGNAVIMŲ | 38681,2 | 42721,6 | 10,4 |
| Finansinio turto padidėjimo ir įsipareigojimų vykdymo išlaidos | 1374,4 | 1774,3 | 29,1 |
| IŠ VISO | 40055,6 | 44495,9 | 11,1 |

















