Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) skelbia (6 val. 44 min.) duomenis iš visų 1895 apylinkių. Pirmoje vietoje Gitanas Nausėda, surinkęs 44,19 proc. nuo galiojančių biuletenių. Ingrida Šimonytė antroje vietoje su 19,78 proc. Trečiasis Ignas Vėgėlė su 12,37 proc., ketvirtasis Remigijus Žemaitaitis – 9,27 proc., penktasis Eduardas Vaitkus – 7,32 proc., šeštasis Dainius Žalimas – 3,54 proc., septintasis Andrius Mazuronis – 1,38 proc., o aštuntoje vietoje Giedrimas Jeglinskas su 1,35 proc.
Šiemet pasikartojo praėjusių 2019 metų prezidento rinkimų scenarijus, į antrąjį rinkimų turą pateko G. Nausėda ir I. Šimonytė.
Balsavimo rezultatai Jonavoje:
Jonavos rajone registruotų rinkėjų skaičius – 34 275. Iš viso rinkimuose dalyvavo 18 771 (54,77%) rinkėjas.
Gitanas NAUSĖDA: 9211 balsų (49,49% nuo galiojančių biuletenių, 49,07% nuo dalyvavusių rinkėjų)
Ignas VĖGĖLĖ: 2637 balsų (14,17% nuo galiojančių biuletenių, 14,05% nuo dalyvavusių rinkėjų)
Ingrida ŠIMONYTĖ: 2449 balsų (13,16% nuo galiojančių biuletenių, 13,05% nuo dalyvavusių rinkėjų)
Remigijus ŽEMAITAITIS: 1875 balsų (10,07% nuo galiojančių biuletenių, 9,99% nuo dalyvavusių rinkėjų)
Eduardas VAITKUS: 1361 balsų (7,31% nuo galiojančių biuletenių, 7,25% nuo dalyvavusių rinkėjų)
Dainius ŽALIMAS: 533 balsai (2,86 % nuo galiojančių biuletenių, 2,84 % nuo dalyvavusių rinkėjų)
Andrius MAZURONIS: 296 balsai ( 1,59 % nuo galiojančių biuletenių, 1,58 % nuo dalyvavusių rinkėjų)
Giedrimas JEGLINSKAS: 250 balsai ( 1,34 % nuo galiojančių biuletenių, 1,33 % nuo dalyvavusių rinkėjų)
VRK pateikiami duomenys nuolat atnaujinami. Savarankiškai stebėti balsų skaičiavimą galite ČIA.
Aktyviausios Jonavos rinkimų apylinkės (pagal procentus, atnaujinta 8 val. 4 min.):
1. Lakštingalų: 65,60 % , rinkėjų skaičius 1587, dalyvavo 1041,
2. Bibliotekos: 65,22 % , rinkėjų skaičius 1863, dalyvavo 1215,
3. Kulvos: 61,95 %, rinkėjų skaičius 473, dalyvavo 293,
4. Lietavos: 58,60 % , rinkėjų skaičius 2036, dalyvavo 1193,
5. Ateities: 57,99 %, rinkėjų skaičius 1495, dalyvavo 867,
6. Juodmenos: 57,50 % , rinkėjų skaičius 2313, dalyvavo 1330,
7. Baldininkų: 57,20 %, rinkėjų skaičius 944, dalyvavo 540,
8. Rimkų: 56,50 % , rinkėjų skaičius 2853, dalyvavo 1612.
9. Kregždutės: 55,98 % , rinkėjų skaičius 2474, dalyvavo 1385,
10. Užusalių: 54,89% , rinkėjų skaičius 2057, dalyvavo 1129,
11. Senamiesčio: 54,81 %, rinkėjų skaičius 2286, dalyvavo 1253,
12. Mokyklos: 54,43 % , rinkėjų skaičius 1218, dalyvavo 663,
13. Bukonių: 54,10 % , rinkėjų skaičius 549, dalyvavo 297,
14. Šveicarijos: 53,72%, rinkėjų skaičius 2113, dalyvavo 1135,
15. Batėgalos: 52,83 %, rinkėjų skaičius 460, dalyvavo 243,
16. Saulutės: 52,64 % , rinkėjų skaičius 1664, dalyvavo 876,
17. Kalnų: 52,13 % , rinkėjų skaičius 894, dalyvavo 466,
18. Žeimių: 52,03 %, rinkėjų skaičius 838, dalyvavo 436,
19. Čičinų: 51,94 %, rinkėjų skaičius 824, dalyvavo 428,
20. Panoterių: 50,22% , rinkėjų skaičius 454, dalyvavo 228,
21. Šilų: 48,30 % , rinkėjų skaičius 1116, dalyvavo 539,
22. Liepių: 48,18 % , rinkėjų skaičius 521, dalyvavo 251,
23. Kuigalių: 45,38 %, rinkėjų skaičius 368, dalyvavo 167,
24. Upninkų: 43,47 % , rinkėjų skaičius 934, dalyvavo 406,
25. Juškonių: 41,21 % , rinkėjų skaičius 313, dalyvavo 129,
26. Ruklos: 39,86 % , rinkėjų skaičius 1628, dalyvavo 649.
Jonaviečių aktyvumas balsavime 54,77 % .