Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) skelbia duomenis iš visų 1895 apylinkių II-ajame LR Prezidento rinkimų ture. Iš viso rinkėjų sąraše įrašyta 2 404 421 rinkėjų, rinkimuose dalyvavo - 1 181 865 (49,15%). Antrajame ture buvo 17 821 (1,51%) negaliojančių biuletenių, galiojančių biuletenių - 1 164 044 (98,49%). Už Gitaną Nausėdą balsavo 879 660 rinkėjai, jis surinko 74,43 proc. nuo dalyvavusių rinkėjų. Už Ingridą Šimonytę balsavo 284 384 rinkėjai, ji surinko 24,06 proc. nuo dalyvavusių rinkėjų. 

Balsavimo rezultatai Jonavoje:  

Jonavos rajone registruotų rinkėjų skaičius – 34 275. Antrajame rinkimų ture dalyvavo 15 383 rinkėjai arba 44,83% balsavimo teisę turinčių rinkėjų, kai tuo tarpu pirmajame ture jonaviečių aktyvumas balsavime siekė 54,77 %.  

Už Gitaną Nausėdą balsavo  12 715 jonaviečių arba 83,98 proc. nuo galiojančių biuletenių. 

Už Ingridą Šimonytę balsavo 2 425 jonaviečiai arba 16,02 proc. nuo galiojančių biuletenių.   

Jonavos rajono savivaldybės apylinkėse, kurių yra 26, rinkėjai daugiausiai balsavo už Gitaną Nausėdą. Jonaviečiai šį kandidatą apylinkėse palaikė 75-95 proc. nuo visų rinkėjų skaičiaus.  

Mažiausias dalyvavimo rodiklis buvo Ruklos apylinkėje (33,99%), o didžiausias - Lakštingalų apylinkėje (54.20%).  

1. Lakštingalų (54.20%): Iš 1572 rinkėjų balsavo 852.  

2. Bibliotekos (52.64%): Iš 1782 rinkėjų balsavo 938.  

3. Kulvos (50.00%): Iš 468 rinkėjų balsavo 234.  

4. Lietavos (49.12%): Iš 2034 rinkėjų balsavo 999.  

5. Ateities (48.81%): Iš 1508 rinkėjų balsavo 736.  

6. Baldininkų (47.63%): Iš 951 rinkėjo balsavo 453.  

7. Panoterių (46.42%): Iš 461 rinkėjo balsavo 214.  

8. Kregždutės (45.78%): Iš 2462 rinkėjų balsavo 1127.  

9. Juodmenos (45.72%): Iš 2299 rinkėjų balsavo 1051.  

10. Žeimių (45.50%): Iš 855 rinkėjų balsavo 389.  

11. Rimkų (45.23%): Iš 2874 rinkėjų balsavo 1300.  

12. Šveicarijos (44.89%): Iš 2143 rinkėjų balsavo 962. 

13. Batėgalos (44.52%): Iš 465 rinkėjų balsavo 207.  

14. Senamiesčio (43.62%): Iš 2274 rinkėjų balsavo 992.  

15. Saulutės (42.87%): Iš 1663 rinkėjų balsavo 713.  

16. Kalnų (42.72%): Iš 906 rinkėjų balsavo 387.  

17. Mokyklos (42.57%): Iš 1205 rinkėjų balsavo 513.  

18. Šilų (42.26%): Iš 1124 rinkėjų balsavo 475.  

19. Čičinų (42.22%): Iš 829 rinkėjų balsavo 350.  

20. Užusalių (41.91%): Iš 2059 rinkėjų balsavo 863.  

21. Liepių (40.90%): Iš 511 rinkėjo balsavo 209.  

22. Upninkų (37.92%): Iš 960 rinkėjų balsavo 364.  

23. Kuigalių (36.70%): Iš 376 rinkėjų balsavo 138.  

24. Juškonių (35.40%): Iš 322 rinkėjų balsavo 114.  

25. Ruklos (33.99%): Iš 1671 rinkėjo balsavo 568.  

Išsamesni balsavimo duomenys skelbiami ČIA. 

 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: