Į trečiąją poziciją turnyrinėje lentelėje pakilo „Jelgava/LU“ klubas, kuris 3:1 pranoko Cesio „Zeltaleja“ ekipą. Savo aikštelėje nepasisekė SK „Babite“ komandai, kuri 0:3 nusileido „Zeltaleja“ klubui.
Po šių susitikimų turnyrinė lentelė atrodo taip (vieta, komandos, rungtynių skaičius, pergalės, pralaimėjimai, laimėti-pralaimėti setai, taškai):
1. „Kohila VK“ (Estija) 11 11 0 33-3 33
2. „Achema-KKSC“ 10 10 0 30-6 29
3. „Jelgava/LU (Latvija) 10 7 3 23-19 19
4. „TTU“ (Estija) 8 6 2 20-8 18
5. Tartu „Universitetas/Eeden“ (Estija) 12 6 6 23-24 17
6. „Zeltaleja“ (Latvija) 10 5 5 16-16 15
7. „Famila/Voru VK“ (Estija) 12 4 8 17-26 13
8. SK „Babite“ (Latvija) 10 3 7 14-23 11
9. Rygos „RSU/MVS“ (Latvija) 9 2 7 11-24 5
10. Kauno „Heksa“ 10 1 9 7-28 3
11. „VK Ezerzeme“ (Latvija) 8 0 8 7-24 2
Savo kovas šią savaitę pradės ir iki šiol vis dar užtikrintai rungtyniaujanti Jonavos „Achema-KKSC“ komanda. Sausio 18 d., sekmadienį, KKSC salėje jonavietės žais su Cesio „Zeltaleja“ (Latvija) komanda. Rungtynių pradžia 12.00 val.

















